
Cabin Branch Forest
Available in Cabin Branch Forest
Sold Listings
Cabin Branch Forest Homes for Sale
Homes for sale in Cabin Branch Forest
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 1/16/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 6.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 107.77% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $625,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $619,701 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $625,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $619,701 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 3.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 4.00 | 0.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 6.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 107.77% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $625,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $619,701 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $625,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $619,701 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 3.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 4.00 | 0.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Cabin Branch Forest look like?
The home for sale with the highest sales price in Cabin Branch Forest is:
21108 MIDDAY LN, STERLING, VA 20164
21108 MIDDAY LN, STERLING, VA 20164
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Cabin Branch Forest is:
21108 MIDDAY LN, STERLING, VA 20164
21108 MIDDAY LN, STERLING, VA 20164
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Cabin Branch Forest average is:
21108 MIDDAY LN, STERLING, VA 20164
21108 MIDDAY LN, STERLING, VA 20164